gcode files (dunno if they're worth anything)

master
q3k 2014-04-08 00:15:57 +02:00
parent e2a8b59fd9
commit 6917e981ee
4 changed files with 1241 additions and 1071 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

76
cad/frame_connector_2.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,76 @@
G00 X14.43 Y-35.57
G01 Z10.00 F10.00
G01 X6.49 Y-31.55 F10.00
G01 X-1.16 Y-26.78 F10.00
G01 X-8.40 Y-21.29 F10.00
G01 X-15.14 Y-15.14 F10.00
G01 X-21.29 Y-8.40 F10.00
G01 X-26.78 Y-1.16 F10.00
G01 X-31.55 Y6.49 F10.00
G01 X-35.57 Y14.43 F10.00
G01 X-55.57 Y14.43 F10.00
G01 X-55.57 Y-55.57 F10.00
G01 X14.43 Y-55.57 F10.00
G01 X14.43 Y-35.57 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-42.82 Y5.93
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-43.63 Y3.98 F10.00
G01 X-45.57 Y3.18 F10.00
G01 X-47.52 Y3.98 F10.00
G01 X-48.32 Y5.93 F10.00
G01 X-47.52 Y7.87 F10.00
G01 X-45.57 Y8.68 F10.00
G01 X-43.63 Y7.87 F10.00
G01 X-42.82 Y5.93 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-42.82 Y-27.07
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-43.63 Y-29.02 F10.00
G01 X-45.57 Y-29.82 F10.00
G01 X-47.52 Y-29.02 F10.00
G01 X-48.32 Y-27.07 F10.00
G01 X-47.52 Y-25.13 F10.00
G01 X-45.57 Y-24.32 F10.00
G01 X-43.63 Y-25.13 F10.00
G01 X-42.82 Y-27.07 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-24.32 Y-45.57
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-25.13 Y-47.52 F10.00
G01 X-27.07 Y-48.32 F10.00
G01 X-29.02 Y-47.52 F10.00
G01 X-29.82 Y-45.57 F10.00
G01 X-29.02 Y-43.63 F10.00
G01 X-27.07 Y-42.82 F10.00
G01 X-25.13 Y-43.63 F10.00
G01 X-24.32 Y-45.57 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X8.68 Y-45.57
G01 Z10.00 F10.00
G01 X7.87 Y-47.52 F10.00
G01 X5.93 Y-48.32 F10.00
G01 X3.98 Y-47.52 F10.00
G01 X3.18 Y-45.57 F10.00
G01 X3.98 Y-43.63 F10.00
G01 X5.93 Y-42.82 F10.00
G01 X7.87 Y-43.63 F10.00
G01 X8.68 Y-45.57 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-32.88 Y-11.49
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-22.92 Y-22.92 F10.00
G01 X-11.49 Y-32.88 F10.00
G01 X-10.97 Y-33.63 F10.00
G01 X-10.98 Y-34.55 F10.00
G01 X-11.53 Y-35.29 F10.00
G01 X-12.40 Y-35.57 F10.00
G01 X-34.07 Y-35.57 F10.00
G01 X-35.13 Y-35.13 F10.00
G01 X-35.57 Y-34.07 F10.00
G01 X-35.57 Y-12.40 F10.00
G01 X-35.29 Y-11.53 F10.00
G01 X-34.55 Y-10.98 F10.00
G01 X-33.63 Y-10.97 F10.00
G01 X-32.88 Y-11.49 F10.00
G00 Z-5.00

View File

@ -606,7 +606,7 @@ Param.val=85.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00090011
Param.val=140.87120500916009000000
Param.val=140.87120500916006000000
AddParam
Param.h.v.=00090013
@ -724,7 +724,7 @@ Param.val=85.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00130011
Param.val=140.87120500916009000000
Param.val=140.87120500916006000000
AddParam
Param.h.v.=00130013
@ -1139,7 +1139,7 @@ Param.val=148.50000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00320011
Param.val=24.84792663612174100000
Param.val=24.84792663612173400000
AddParam
Param.h.v.=00320013
@ -1147,7 +1147,7 @@ Param.val=150.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00320014
Param.val=24.84792663612174100000
Param.val=24.84792663612173400000
AddParam
Param.h.v.=00320016
@ -1155,7 +1155,7 @@ Param.val=147.77566539923956000000
AddParam
Param.h.v.=00320017
Param.val=26.16144838551959100000
Param.val=26.16144838551958400000
AddParam
Param.h.v.=00330010
@ -1179,7 +1179,7 @@ Param.val=147.77566539923956000000
AddParam
Param.h.v.=00330017
Param.val=26.16144838551959100000
Param.val=26.16144838551958400000
AddParam
Param.h.v.=00340010
@ -1187,7 +1187,7 @@ Param.val=150.00000000000000000000
AddParam
Param.h.v.=00340011
Param.val=24.84792663612174100000
Param.val=24.84792663612173400000
AddParam
Param.h.v.=00340013
@ -1700,7 +1700,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -1968,7 +1968,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -2736,7 +2736,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=148.50000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -2745,7 +2745,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -2754,7 +2754,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -2801,7 +2801,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -2828,7 +2828,7 @@ Entity.type=2001
Entity.construction=0
Entity.workplane.v=80020000
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=1
AddEntity
@ -3232,7 +3232,7 @@ Entity.h.v=8003002f
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -3274,7 +3274,7 @@ Entity.h.v=80030034
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -3854,7 +3854,7 @@ Entity.h.v=8003007b
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -3877,7 +3877,7 @@ Entity.h.v=8003007e
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -3894,7 +3894,7 @@ Entity.h.v=80030080
Entity.type=5001
Entity.construction=1
Entity.actPoint.x=85.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916009000000
Entity.actPoint.y=140.87120500916006000000
Entity.actNormal.vx=0.99999999999999989000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5789,7 +5789,7 @@ Entity.h.v=80030160
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=148.50000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5797,7 +5797,7 @@ Entity.h.v=80030161
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5805,7 +5805,7 @@ Entity.h.v=80030162
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5831,7 +5831,7 @@ Entity.h.v=80030165
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=148.50000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5840,7 +5840,7 @@ Entity.h.v=80030166
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5849,7 +5849,7 @@ Entity.h.v=80030167
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5916,7 +5916,7 @@ Entity.h.v=8003016f
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -5960,7 +5960,7 @@ Entity.h.v=80030174
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=147.77566539923956000000
Entity.actPoint.y=26.16144838551959100000
Entity.actPoint.y=26.16144838551958400000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -6009,7 +6009,7 @@ Entity.h.v=8003017a
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -6033,7 +6033,7 @@ Entity.h.v=8003017d
Entity.type=2010
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actPoint.z=5.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -6051,7 +6051,7 @@ Entity.h.v=8003017f
Entity.type=5001
Entity.construction=0
Entity.actPoint.x=150.00000000000000000000
Entity.actPoint.y=24.84792663612174100000
Entity.actPoint.y=24.84792663612173400000
Entity.actNormal.vx=1.00000000000000000000
Entity.actVisible=0
AddEntity
@ -7397,8 +7397,8 @@ Constraint.entityA.v=00150000
Constraint.other=0
Constraint.other2=0
Constraint.reference=0
Constraint.disp.offset.x=-16.93439999999998200000
Constraint.disp.offset.y=-123.37919999999997000000
Constraint.disp.offset.x=-14.26773333333331600000
Constraint.disp.offset.y=-123.87919999999997000000
AddConstraint
Constraint.h.v=000000b2
@ -7428,102 +7428,102 @@ AddConstraint
Surface 00000001 00646464 80030189 1 1
SCtrl 0 0 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 0.00000000000000000000 -1.88509495466350780000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 170.00000000000000000000 -1.88509495466350780000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 0.00000000000000000000 -1.88509495466352210000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 170.00000000000000000000 -1.88509495466352210000 5.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000010 0 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 20.00000000000000400000 40.00000000000000000000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000001 0 20.00000000000001400000 40.00000000000000000000 5.00000000000000090000 150.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000001 0 19.99999999999998600000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 150.00000000000000000000 40.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000004 0 150.00000000000000000000 40.00000000000000000000 5.00000000000000000000 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000007 0 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 170.00000000000000000000 0.00000000000000111022 5.00000000000000000000
TrimBy 0000000a 0 170.00000000000000000000 0.00000000000000111022 5.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000111022 5.00000000000000000000
TrimBy 0000000d 0 0.00000000000000000000 0.00000000000000111022 5.00000000000000000000 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000001c 0 10.00000000000000000000 27.25000000000000000000 5.00000000000000000000 12.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000013 0 12.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 10.00000000000000000000 32.75000000000000700000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000016 0 10.00000000000000000000 32.75000000000000700000 5.00000000000000000000 7.25000000000000090000 30.00000000000000400000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000019 0 7.25000000000000090000 30.00000000000000400000 5.00000000000000090000 10.00000000000000000000 27.25000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000028 0 10.00000000000000000000 7.24999999999999730000 5.00000000000000000000 12.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000001f 0 12.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 10.00000000000000200000 12.75000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000022 0 10.00000000000000200000 12.75000000000000000000 5.00000000000000000000 7.25000000000000090000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000025 0 7.25000000000000090000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 10.00000000000000000000 7.24999999999999730000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000034 0 160.00000000000000000000 7.24999999999999730000 5.00000000000000000000 162.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000002b 0 162.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 12.74999999999999600000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000002e 0 160.00000000000000000000 12.74999999999999600000 5.00000000000000000000 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000031 0 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 7.24999999999999730000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000040 0 160.00000000000000000000 27.25000000000000000000 5.00000000000000000000 162.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000037 0 162.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 32.75000000000000700000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000003a 0 160.00000000000000000000 32.75000000000000700000 5.00000000000000000000 157.25000000000000000000 29.99999999999999600000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000003d 0 157.25000000000000000000 29.99999999999999600000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 27.25000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000058 0 57.39009573095110300000 12.96577946768062300000 5.00000000000000000000 22.22433460076047100000 26.16144838551961600000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000043 0 22.22433460076045400000 26.16144838551959500000 5.00000000000000000000 20.73727524661273600000 26.13953452962903200000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000046 0 20.73727524661273600000 26.13953452962903200000 5.00000000000000090000 20.00000000000000000000 24.84792663612174500000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000049 0 20.00000000000000000000 24.84792663612174500000 5.00000000000000000000 20.00000000000000000000 11.50000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000004c 0 20.00000000000000000000 11.50000000000000200000 5.00000000000000000000 21.50000000000000000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000004f 0 21.50000000000000000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000090000 57.07151991246206500000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000052 0 57.07151991246206500000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 58.56294024246982100000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000055 0 58.56294024246982100000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000 57.39009573095108900000 12.96577946768061200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000070 0 147.77566539923956000000 26.16144838551959900000 4.99999999999999910000 112.60990426904885000000 12.96577946768060700000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000005b 0 112.60990426904888000000 12.96577946768061200000 5.00000000000000000000 111.43705975753012000000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000005e 0 111.43705975753012000000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000 112.92848008753789000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000061 0 112.92848008753789000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000000000 148.50000000000000000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000064 0 148.50000000000000000000 10.00000000000000400000 5.00000000000000000000 150.00000000000000000000 11.50000000000000400000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000067 0 150.00000000000000000000 11.50000000000000400000 5.00000000000000000000 150.00000000000000000000 24.84792663612174500000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000006a 0 150.00000000000000000000 24.84792663612174500000 5.00000000000000090000 149.26272475338726000000 26.13953452962903200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000006d 0 149.26272475338726000000 26.13953452962903200000 5.00000000000000000000 147.77566539923959000000 26.16144838551960200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000007 0 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000 170.00000000000000000000 0.00000000000000155431 5.00000000000000000000
TrimBy 0000000a 0 170.00000000000000000000 0.00000000000000155431 5.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000155431 5.00000000000000000000
TrimBy 0000000d 0 0.00000000000000000000 0.00000000000000155431 5.00000000000000000000 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000001c 0 10.00000000000000000000 27.24999999999999600000 4.99999999999999910000 12.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000013 0 12.75000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 10.00000000000000000000 32.75000000000000000000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000016 0 10.00000000000000000000 32.75000000000000000000 5.00000000000000090000 7.25000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000019 0 7.25000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 10.00000000000000000000 27.24999999999999600000 4.99999999999999910000
TrimBy 00000028 0 10.00000000000000000000 7.25000000000000090000 5.00000000000000000000 12.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000001f 0 12.75000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 10.00000000000000000000 12.75000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000022 0 10.00000000000000000000 12.75000000000000200000 5.00000000000000000000 7.25000000000000000000 10.00000000000000000000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000025 0 7.25000000000000000000 10.00000000000000000000 5.00000000000000090000 10.00000000000000000000 7.25000000000000090000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000034 0 160.00000000000000000000 7.25000000000000180000 5.00000000000000000000 162.75000000000003000000 10.00000000000000000000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000002b 0 162.75000000000003000000 10.00000000000000000000 5.00000000000000090000 160.00000000000000000000 12.75000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000002e 0 160.00000000000000000000 12.75000000000000200000 5.00000000000000000000 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000031 0 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 7.25000000000000180000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000040 0 160.00000000000000000000 27.24999999999999600000 4.99999999999999910000 162.75000000000003000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000037 0 162.75000000000003000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 32.75000000000000000000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000003a 0 160.00000000000000000000 32.75000000000000000000 5.00000000000000090000 157.25000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000003d 0 157.25000000000000000000 30.00000000000000000000 5.00000000000000000000 160.00000000000000000000 27.24999999999999600000 4.99999999999999910000
TrimBy 00000058 0 57.39009573095109600000 12.96577946768061900000 5.00000000000000000000 22.22433460076047100000 26.16144838551961300000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000043 0 22.22433460076045700000 26.16144838551959100000 5.00000000000000000000 20.73727524661273900000 26.13953452962903200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000046 0 20.73727524661273900000 26.13953452962903200000 5.00000000000000000000 20.00000000000000400000 24.84792663612174500000 5.00000000000000090000
TrimBy 00000049 0 20.00000000000000400000 24.84792663612174500000 5.00000000000000090000 20.00000000000000400000 11.49999999999999600000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000004c 0 20.00000000000000400000 11.49999999999999600000 5.00000000000000090000 21.50000000000000000000 10.00000000000000200000 4.99999999999999910000
TrimBy 0000004f 0 21.50000000000000000000 10.00000000000000200000 4.99999999999999910000 57.07151991246208000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000052 0 57.07151991246208000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 58.56294024246983600000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000055 0 58.56294024246983600000 11.33979575773549800000 5.00000000000000000000 57.39009573095108900000 12.96577946768061000000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000070 0 147.77566539923953000000 26.16144838551959500000 5.00000000000000000000 112.60990426904887000000 12.96577946768060100000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000005b 0 112.60990426904887000000 12.96577946768061200000 5.00000000000000000000 111.43705975753012000000 11.33979575773549600000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000005e 0 111.43705975753012000000 11.33979575773549600000 5.00000000000000000000 112.92848008753788000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000061 0 112.92848008753788000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 148.50000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000064 0 148.50000000000000000000 10.00000000000000200000 5.00000000000000000000 150.00000000000000000000 11.49999999999999500000 5.00000000000000000000
TrimBy 00000067 0 150.00000000000000000000 11.49999999999999500000 5.00000000000000000000 150.00000000000000000000 24.84792663612173800000 5.00000000000000090000
TrimBy 0000006a 0 150.00000000000000000000 24.84792663612173800000 5.00000000000000090000 149.26272475338726000000 26.13953452962902800000 5.00000000000000000000
TrimBy 0000006d 0 149.26272475338726000000 26.13953452962902800000 5.00000000000000000000 147.77566539923956000000 26.16144838551959100000 5.00000000000000000000
AddSurface
Surface 00000002 00646464 8003018a 1 1
SCtrl 0 0 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 0 1 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 170.00000000000000000000 -1.88509495466350780000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 0.00000000000000000000 -1.88509495466350780000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 0 170.00000000000000000000 -1.88509495466352210000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
SCtrl 1 1 0.00000000000000000000 -1.88509495466352210000 0.00000000000000000000 Weight 1.00000000000000000000
TrimBy 00000011 1 20.00000000000000400000 40.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000e 1 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000111022 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000b 1 0.00000000000000000000 0.00000000000000111022 0.00000000000000000000 170.00000000000000000000 0.00000000000000111022 0.00000000000000000000
TrimBy 00000008 1 170.00000000000000000000 0.00000000000000111022 0.00000000000000000000 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000e 1 0.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 0.00000000000000000000 0.00000000000000155431 0.00000000000000000000
TrimBy 0000000b 1 0.00000000000000000000 0.00000000000000155431 0.00000000000000000000 170.00000000000000000000 0.00000000000000155431 0.00000000000000000000
TrimBy 00000008 1 170.00000000000000000000 0.00000000000000155431 0.00000000000000000000 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000005 1 170.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 150.00000000000003000000 40.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000002 1 150.00000000000000000000 40.00000000000001400000 0.00000000000000000000 20.00000000000000400000 40.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000001a 1 10.00000000000000400000 27.25000000000000000000 0.00000000000000000000 7.24999999999999290000 30.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000017 1 7.24999999999999290000 30.00000000000000000000 0.00000000000000000000 10.00000000000000000000 32.75000000000000700000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000014 1 10.00000000000000000000 32.75000000000000700000 0.00000000000000000000 12.74999999999999300000 29.99999999999999600000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000001d 1 12.74999999999999300000 29.99999999999999600000 0.00000000000000000000 10.00000000000000400000 27.25000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000026 1 10.00000000000000200000 7.24999999999999730000 0.00000000000000000000 7.24999999999999290000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000023 1 7.24999999999999290000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000 10.00000000000000200000 12.74999999999999600000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000020 1 10.00000000000000200000 12.74999999999999600000 0.00000000000000000000 12.74999999999999300000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000029 1 12.74999999999999300000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000 10.00000000000000200000 7.24999999999999730000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000032 1 160.00000000000000000000 7.24999999999999730000 0.00000000000000000000 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000002f 1 157.25000000000000000000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000 160.00000000000003000000 12.75000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000002c 1 160.00000000000003000000 12.75000000000000000000 0.00000000000000000000 162.75000000000000000000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000035 1 162.75000000000000000000 10.00000000000000200000 0.00000000000000000000 160.00000000000000000000 7.24999999999999730000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000003e 1 160.00000000000000000000 27.25000000000000000000 0.00000000000000000000 157.25000000000000000000 30.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000003b 1 157.25000000000000000000 30.00000000000000000000 0.00000000000000000000 160.00000000000000000000 32.75000000000000700000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000038 1 160.00000000000000000000 32.75000000000000700000 0.00000000000000000000 162.75000000000000000000 30.00000000000000400000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000041 1 162.75000000000000000000 30.00000000000000400000 0.00000000000000000000 160.00000000000000000000 27.25000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000053 1 58.56294024246983600000 11.33979575773549800000 0.00000000000000000000 57.07151991246204400000 10.00000000000000000000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000050 1 57.07151991246204400000 10.00000000000000000000 0.00000000000000000000 21.50000000000000000000 10.00000000000000400000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000004d 1 21.50000000000000000000 10.00000000000000400000 0.00000000000000000000 20.00000000000000700000 11.50000000000000400000 0.00000000000000000000
TrimBy 0000004a 1 20.00000000000000700000 11.50000000000000400000 0.00000000000000000000 20.00000000000000400000 24.84792663612174500000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000047 1 20.00000000000000400000 24.84792663612174500000 0.00000000000000000000 20.73727524661273200000 26.13953452962903200000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000044 1 20.73727524661273200000 26.13953452962903200000 0.00000000000000000000 22.22433460076047100000 26.16144838551959100000 0.00000000000000000000
TrimBy 00000059 1 22.22433460076047100000 26.16144838551960200000 0.00000000000000000000 57.39009573095108900000 12.96577946768062100000 0.00000000000000000000
