DaZbot/cad/z_top_side_flat.txt

95 lines
2.3 KiB
Plaintext

G00 X-57.53 Y12.33
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-77.53 Y12.33 F10.00
G01 X-77.53 Y-27.67 F10.00
G01 X92.47 Y-27.67 F10.00
G01 X92.47 Y12.33 F10.00
G01 X72.47 Y12.33 F10.00
G01 X57.98 Y4.35 F10.00
G01 X42.03 Y-1.71 F10.00
G01 X25.03 Y-5.50 F10.00
G01 X7.47 Y-6.80 F10.00
G01 X-10.10 Y-5.50 F10.00
G01 X-27.10 Y-1.71 F10.00
G01 X-43.04 Y4.35 F10.00
G01 X-57.53 Y12.33 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-64.78 Y2.33
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-65.59 Y0.39 F10.00
G01 X-67.53 Y-0.42 F10.00
G01 X-69.48 Y0.39 F10.00
G01 X-70.28 Y2.33 F10.00
G01 X-69.48 Y4.28 F10.00
G01 X-67.53 Y5.08 F10.00
G01 X-65.59 Y4.28 F10.00
G01 X-64.78 Y2.33 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-64.78 Y-17.67
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-65.59 Y-19.61 F10.00
G01 X-67.53 Y-20.42 F10.00
G01 X-69.48 Y-19.61 F10.00
G01 X-70.28 Y-17.67 F10.00
G01 X-69.48 Y-15.72 F10.00
G01 X-67.53 Y-14.92 F10.00
G01 X-65.59 Y-15.72 F10.00
G01 X-64.78 Y-17.67 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X85.22 Y-17.67
G01 Z10.00 F10.00
G01 X84.41 Y-19.61 F10.00
G01 X82.47 Y-20.42 F10.00
G01 X80.52 Y-19.61 F10.00
G01 X79.72 Y-17.67 F10.00
G01 X80.52 Y-15.72 F10.00
G01 X82.47 Y-14.92 F10.00
G01 X84.41 Y-15.72 F10.00
G01 X85.22 Y-17.67 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X85.22 Y2.33
G01 Z10.00 F10.00
G01 X84.41 Y0.39 F10.00
G01 X82.47 Y-0.42 F10.00
G01 X80.52 Y0.39 F10.00
G01 X79.72 Y2.33 F10.00
G01 X80.52 Y4.28 F10.00
G01 X82.47 Y5.08 F10.00
G01 X84.41 Y4.28 F10.00
G01 X85.22 Y2.33 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X-55.31 Y-1.51
G01 Z10.00 F10.00
G01 X-38.21 Y-9.38 F10.00
G01 X-20.14 Y-14.70 F10.00
G01 X-19.25 Y-15.29 F10.00
G01 X-18.97 Y-16.33 F10.00
G01 X-19.46 Y-17.28 F10.00
G01 X-20.46 Y-17.67 F10.00
G01 X-56.03 Y-17.67 F10.00
G01 X-57.09 Y-17.23 F10.00
G01 X-57.53 Y-16.17 F10.00
G01 X-57.53 Y-2.82 F10.00
G01 X-57.34 Y-2.08 F10.00
G01 X-56.80 Y-1.53 F10.00
G01 X-56.06 Y-1.32 F10.00
G01 X-55.31 Y-1.51 F10.00
G00 Z-5.00
G00 X35.08 Y-14.70
G01 Z10.00 F10.00
G01 X53.14 Y-9.38 F10.00
G01 X70.24 Y-1.51 F10.00
G01 X70.99 Y-1.32 F10.00
G01 X71.73 Y-1.53 F10.00
G01 X72.27 Y-2.08 F10.00
G01 X72.47 Y-2.82 F10.00
G01 X72.47 Y-16.17 F10.00
G01 X72.03 Y-17.23 F10.00
G01 X70.97 Y-17.67 F10.00
G01 X35.40 Y-17.67 F10.00
G01 X34.39 Y-17.28 F10.00
G01 X33.90 Y-16.33 F10.00
G01 X34.18 Y-15.29 F10.00
G01 X35.08 Y-14.70 F10.00
G00 Z-5.00