This repository has been archived on 2023-10-10. You can view files and clone it, but cannot push or open issues/pull-requests.
hslockmk3/hardware/keypad/keypad-cache.lib

374 lines
8.6 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +24V
#
DEF +24V #PWR 0 0 N Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -50 20 H I C CNN
F1 "+24V" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +24V 1 0 0 0 U 20 30 0 0 W N
C 0 60 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 40 0 40 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 10 50 H V L CNN
F1 "C" 50 -60 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS cap_np
DRAW
P 3 0 1 0 -50 0 50 0 50 0 N
P 3 0 1 0 50 -50 -50 -50 -50 -50 N
X ~ 1 0 50 50 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 100 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -20 20 20 -20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -30 30 -30 -30 -30 -30 N
P 3 0 1 0 30 30 30 -30 30 -30 N
X 1 1 -50 0 20 R 40 40 1 1 P
X 2 2 50 0 20 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 50 -25 50 25 50 25 N
P 4 0 1 0 50 0 0 25 0 -25 0 -25 F
X A 1 -50 0 50 R 40 40 1 1 P
X K 2 100 0 50 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_3
#
DEF HEADER_3 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 200 60 H V C CNN
F1 "HEADER_3" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 150 0 -150 0 1 0 N
X ~ 1 -100 100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 0 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 -100 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_6
#
DEF HEADER_6 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 60 H V C CNN
F1 "HEADER_6" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 300 0 -300 0 1 0 N
X ~ 1 -100 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 -100 -250 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_8
#
DEF HEADER_8 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 450 60 H V C CNN
F1 "HEADER_8" 0 -450 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 400 0 -400 0 1 0 N
X ~ 1 -100 350 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 7 -100 -250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 8 -100 -350 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# INDUCTOR
#
DEF INDUCTOR L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 40 V V C CNN
F1 "INDUCTOR" 100 0 40 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 70 70 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 70 70 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ISL83490
#
DEF ISL83490 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -700 60 H V C CNN
F1 "ISL83490" 250 50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 0 550 -650 0 1 0 N
P 4 0 1 0 200 -300 250 -300 250 -350 300 -350 N
P 4 0 1 0 200 -100 250 -100 250 -150 300 -150 N
P 4 0 1 0 300 -300 300 -400 400 -350 300 -300 N
P 4 0 1 0 400 -100 400 -200 300 -150 400 -100 N
X VCC 1 -200 -500 200 R 50 50 1 1 W
X RO 2 -200 -100 200 R 50 50 1 1 O
X DI 3 -200 -300 200 R 50 50 1 1 I
X GND 4 -200 -600 200 R 50 50 1 1 W
X Y 5 750 -400 200 L 50 50 1 1 O
X Z 6 750 -300 200 L 50 50 1 1 O
X B 7 750 -200 200 L 50 50 1 1 I
X A 8 750 -100 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED LD 0 40 N N 1 F N
F0 "LD" 0 100 40 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 20 -30 40 -50 40 -50 N
P 3 0 1 0 40 -30 60 -50 60 -50 N
P 3 0 1 0 50 -25 50 25 50 25 N
P 4 0 1 0 50 0 0 25 0 -25 0 -25 F
P 5 0 1 0 60 -50 50 -50 60 -40 60 -50 60 -50 F
P 6 0 1 0 40 -50 30 -50 40 -40 40 -50 40 -50 40 -50 F
X A 1 -50 0 50 R 40 40 1 1 P
X K 2 100 0 50 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX17502
#
DEF MAX17502 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 50 -700 60 H V C CNN
F1 "MAX17502" 250 50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 0 0 800 -650 0 1 0 N
X EP 0 1000 -600 200 L 50 50 1 1 W
X PGND 1 -200 -100 200 R 50 50 1 1 W
X VIN 2 -200 -200 200 R 50 50 1 1 W
X EN/UVLO 3 -200 -300 200 R 50 50 1 1 I
X VCC 4 -200 -400 200 R 50 50 1 1 W
X FB/VO 5 -200 -500 200 R 50 50 1 1 I
X SS 6 1000 -100 200 L 50 50 1 1 I
X NC 7 1000 -200 200 L 50 50 1 1 N
X ~RESET 8 1000 -300 200 L 50 50 1 1 O
X GND 9 1000 -400 200 L 50 50 1 1 W
X LX 10 1000 -500 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOS_N_GDS
#
DEF MOS_N_GDS Q 0 30 Y N 1 F N
F0 "Q" -97 250 70 H V C CNN
F1 "MOS_N_GDS" -147 -247 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 -20 100 -20 -100 -20 -100 F
P 3 0 1 0 0 -90 0 -50 0 -50 F
P 3 0 1 0 0 -20 0 20 0 20 F
P 3 0 1 0 0 50 0 90 0 90 F
P 3 0 1 0 0 70 100 70 100 70 N
P 4 0 1 0 50 20 50 -20 0 0 0 0 F
P 5 0 1 0 0 -70 100 -70 100 0 50 0 50 0 N
X G 1 -100 0 80 R 40 40 1 1 I
X D 2 100 150 80 D 40 40 1 1 P
X S 3 100 -150 80 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -50 50 50 V V C CNN
F1 "R" 50 50 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 20 50 -20 -50 0 1 0 N
X ~ 1 0 100 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F051CX
#
DEF STM32F051CX U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1200 60 H V C CNN
F1 "STM32F051CX" -350 -1200 60 H V C CNN
F2 "LQFP48" 0 -150 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
F4 "ST" 0 100 60 H V C CNN "Manufacturer"
DRAW
S -650 1150 650 -1150 0 1 0 N
X VBAT 1 -300 1450 300 D 50 50 1 1 W
X PC13 2 -950 900 300 R 50 50 1 1 B
X PC14 3 -950 800 300 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -950 700 300 R 50 50 1 1 B
X PF0 5 -950 600 300 R 50 50 1 1 B
X PF1 6 -950 500 300 R 50 50 1 1 B
X NRST 7 -950 400 300 R 50 50 1 1 I I
X VSSA 8 0 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 -100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 -950 300 300 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -950 -700 300 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 950 -550 300 L 50 50 1 1 B
X PB4 40 950 450 300 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 -950 200 300 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -950 -800 300 R 50 50 1 1 B
X PA10 31 950 -450 300 L 50 50 1 1 B
X PB5 41 950 550 300 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 -950 100 300 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -950 -900 300 R 50 50 1 1 B
X PA11 32 950 -350 300 L 50 50 1 1 B
X PB6 42 950 650 300 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 -950 0 300 R 50 50 1 1 B
X VSS_1 23 150 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X PA12 33 950 -250 300 L 50 50 1 1 B
X PB7 43 950 750 300 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 -950 -100 300 R 50 50 1 1 B
X VDD_1 24 100 1450 300 D 50 50 1 1 W
X PA13 34 950 -150 300 L 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 950 850 300 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 -950 -200 300 R 50 50 1 1 B
X PB12 25 950 -1050 300 L 50 50 1 1 B
X PF6 35 950 -50 300 L 50 50 1 1 B
X PB8 45 950 950 300 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 -950 -300 300 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 950 -950 300 L 50 50 1 1 B
X PF7 36 950 50 300 L 50 50 1 1 B
X PB9 46 950 1050 300 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 -950 -400 300 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 950 -850 300 L 50 50 1 1 B
X PA14 37 950 150 300 L 50 50 1 1 B
X VSS_2 47 300 -1450 300 U 50 50 1 1 W
X PB0 18 -950 -500 300 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 950 -750 300 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 950 250 300 L 50 50 1 1 B
X VDD_2 48 300 1450 300 D 50 50 1 1 W
X PB1 19 -950 -600 300 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 950 -650 300 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 950 350 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 10 120 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -120 40 120 50 0 0 0 N
P 5 0 0 0 -30 50 -20 80 20 80 30 50 30 50 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 150 0 100 L 60 60 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
F1 "VCC" 0 100 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X VCC 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 0 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# buzzer
#
DEF buzzer BZ 0 10 N N 1 F N
F0 "BZ" 75 50 50 H V L CNN
F1 "buzzer" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 60 0 80 901 -901 0 1 0 N 60 80 60 -80
P 2 0 1 0 60 80 60 -80 N
P 3 0 1 0 -25 80 -25 60 -25 60 N
P 3 0 1 0 -15 70 -35 70 -35 70 N
X ~ 1 -50 50 47 R 40 40 1 1 P
X ~ 2 -50 -50 47 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# cap
#
DEF cap C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "cap" 50 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -30 50 30 20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -30 90 -30 70 -30 70 N
P 3 0 1 0 -20 80 -40 80 -40 80 N
P 5 0 1 0 -50 50 -50 0 50 0 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 100 50 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -50 50 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library