hslockmk2/hardware/keypad/keypad-cache.lib

225 lines
5.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 40 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 90 20 H I C CNN
F1 "+5V" 0 90 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X +5V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
C 0 50 20 0 1 0 N
P 4 0 1 0 0 0 0 30 0 30 0 30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATMEGA8
#
DEF ATMEGA8 I 0 40 Y Y 1 F N
F0 "I" 700 1400 60 H V C CNN
F1 "ATMEGA8" 650 -1450 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -900 1250 900 -1350 0 1 0 N
X PD3(INT1) 1 -1200 450 300 R 50 50 1 1 B
X PD4(XCK/T0) 2 -1200 350 300 R 50 50 1 1 B
X GND 3 -200 -1650 300 U 50 50 1 1 W
X VCC 4 100 1550 300 D 50 50 1 1 W
X GND 5 0 -1650 300 U 50 50 1 1 W
X VCC 6 300 1550 300 D 50 50 1 1 W
X PB6(XTAL1/TOSC1) 7 1200 150 300 L 50 50 1 1 B
X PB7(XTAL2/TOSC2) 8 1200 50 300 L 50 50 1 1 B
X PD5(T1) 9 -1200 250 300 R 50 50 1 1 B
X PD6(AIN0) 10 -1200 150 300 R 50 50 1 1 B
X AREF 20 -300 1550 300 D 50 50 1 1 W
X PD0(RXD) 30 -1200 750 300 R 50 50 1 1 B
X PD7(AIN1) 11 -1200 50 300 R 50 50 1 1 B
X GND 21 200 -1650 300 U 50 50 1 1 W
X PD1(TXD) 31 -1200 650 300 R 50 50 1 1 B
X PB0(ICP1) 12 1200 750 300 L 50 50 1 1 B
X ADC7 22 -1200 -550 300 R 50 50 1 1 I
X PD2(INT0) 32 -1200 550 300 R 50 50 1 1 B
X PB1(OC1A) 13 1200 650 300 L 50 50 1 1 B
X PC0(ADC0) 23 1200 -250 300 L 50 50 1 1 B
X PB2(SS-/OC1B) 14 1200 550 300 L 50 50 1 1 B
X PC1(ADC1) 24 1200 -350 300 L 50 50 1 1 B
X PB3(MOSI/OC2) 15 1200 450 300 L 50 50 1 1 B
X PC2(ADC2) 25 1200 -450 300 L 50 50 1 1 B
X PB4(MISO) 16 1200 350 300 L 50 50 1 1 B
X PC3(ADC3) 26 1200 -550 300 L 50 50 1 1 B
X PB5(SCK) 17 1200 250 300 L 50 50 1 1 B
X PC4(ADC4/SDA) 27 1200 -650 300 L 50 50 1 1 B
X AVCC 18 -100 1550 300 D 50 50 1 1 W
X PC5(ADC5/SCL) 28 1200 -750 300 L 50 50 1 1 B
X ADC6 19 -1200 -450 300 R 50 50 1 1 I
X PC6(RESET-) 29 1200 -850 300 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# buzzer
#
DEF buzzer BZ 0 10 N N 1 F N
F0 "BZ" 75 50 50 H V L CNN
F1 "buzzer" 75 -50 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 60 0 80 901 -901 0 1 0 N 60 80 60 -80
P 2 0 1 0 60 80 60 -80 N
P 3 0 1 0 -25 80 -25 60 -25 60 N
P 3 0 1 0 -15 70 -35 70 -35 70 N
X ~ 1 -50 50 47 R 40 40 1 1 P
X ~ 2 -50 -50 47 R 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 50 10 50 H V L CNN
F1 "C" 50 -60 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS cap_np
DRAW
P 3 0 1 0 -50 0 50 0 50 0 N
P 3 0 1 0 50 -50 -50 -50 -50 -50 N
X ~ 1 0 50 50 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 100 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -20 20 20 -20 0 1 0 N
P 3 0 1 0 -30 30 -30 -30 -30 -30 N
P 3 0 1 0 30 30 30 -30 30 -30 N
X 1 1 -50 0 20 R 40 40 1 1 P
X 2 2 50 0 20 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_3x2
#
DEF HEADER_3x2 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 200 60 H V C CNN
F1 "HEADER_3x2" 0 -200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 50 150 -50 -150 0 1 0 N
X ~ 1 -150 100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 150 100 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 3 -150 0 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 150 0 100 L 35 50 1 1 P
X ~ 5 -150 -100 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 150 -100 100 L 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_4
#
DEF HEADER_4 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 250 60 H V C CNN
F1 "HEADER_4" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 200 0 -200 0 1 0 N
X ~ 1 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER_6
#
DEF HEADER_6 J 0 0 Y Y 1 F N
F0 "J" 0 350 60 H V C CNN
F1 "HEADER_6" 0 -350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 100 300 0 -300 0 1 0 N
X ~ 1 -100 250 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 2 -100 150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 3 -100 50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 4 -100 -50 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 5 -100 -150 100 R 35 50 1 1 P
X ~ 6 -100 -250 100 R 35 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED
#
DEF LED LD 0 40 N N 1 F N
F0 "LD" 0 100 40 H V C CNN
F1 "LED" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 3 0 1 0 20 -30 40 -50 40 -50 N
P 3 0 1 0 40 -30 60 -50 60 -50 N
P 3 0 1 0 50 -25 50 25 50 25 N
P 4 0 1 0 50 0 0 25 0 -25 0 -25 F
P 5 0 1 0 60 -50 50 -50 60 -40 60 -50 60 -50 F
P 6 0 1 0 40 -50 30 -50 40 -40 40 -50 40 -50 40 -50 F
X A 1 -50 0 50 R 40 40 1 1 P
X K 2 100 0 50 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -50 50 50 V V C CNN
F1 "R" 50 50 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 20 50 -20 -50 0 1 0 N
X ~ 1 0 100 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -100 50 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 10 120 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -120 40 120 50 0 0 0 N
P 5 0 0 0 -30 50 -20 80 20 80 30 50 30 50 N
X 1 1 -150 0 100 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 150 0 100 L 60 60 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library