Printrun/20cube_export.gcode

3076 lines
97 KiB
Plaintext

G90
G21
G92 E0
; S70.0
; S45.0
G1 X86.7 Y113.3 Z0.2 F18300.0
G1 F900.0
G1 E1.0
G1 F18300.0
G92 E0
G1 X111.167 Y113.3 Z0.2 F2700.0 E0.8012
G1 X113.3 Y111.167 Z0.2 F2700.0 E0.9
G1 X113.3 Y86.7 Z0.2 F2700.0 E1.7011
G1 X86.7 Y86.7 Z0.2 F2700.0 E2.5722
G1 X86.7 Y113.3 Z0.2 F2700.0 E3.4432
G1 F900.0
G1 E2.4432
G1 F2700.0
; S70.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z0.2 F19800.0
G1 F900.0
G1 E3.4432
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z0.2 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z0.2 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z0.2 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z0.2 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z0.2 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z0.2 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z0.2 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z0.2 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z0.2 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.712 Y91.261 Z0.2 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.739 Y91.288 Z0.2 F4200.0 E0.0013
G1 X108.739 Y92.015 Z0.2 F4200.0 E0.0251
G1 X107.985 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.06
G1 X107.258 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.0838
G1 X108.739 Y92.742 Z0.2 F4200.0 E0.1524
G1 X108.739 Y93.469 Z0.2 F4200.0 E0.1762
G1 X106.531 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.2785
G1 X105.803 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.3023
G1 X108.739 Y94.197 Z0.2 F4200.0 E0.4382
G1 X108.739 Y94.924 Z0.2 F4200.0 E0.462
G1 X105.076 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.6317
G1 X104.349 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E0.6555
G1 X108.739 Y95.651 Z0.2 F4200.0 E0.8588
G1 X108.739 Y96.378 Z0.2 F4200.0 E0.8826
G1 X103.622 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E1.1195
G1 X102.895 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E1.1433
G1 X108.739 Y97.105 Z0.2 F4200.0 E1.414
G1 X108.739 Y97.832 Z0.2 F4200.0 E1.4378
G1 X102.168 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E1.7421
G1 X101.441 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E1.7659
G1 X108.739 Y98.559 Z0.2 F4200.0 E2.1039
G1 X108.739 Y99.286 Z0.2 F4200.0 E2.1277
G1 X100.714 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E2.4994
G1 X99.987 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E2.5232
G1 X108.739 Y100.013 Z0.2 F4200.0 E2.9285
G1 X108.739 Y100.741 Z0.2 F4200.0 E2.9523
G1 X99.259 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E3.3913
G1 X98.532 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E3.4151
G1 X108.739 Y101.468 Z0.2 F4200.0 E3.8878
G1 X108.739 Y102.195 Z0.2 F4200.0 E3.9116
G1 X97.805 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E4.4179
G1 X97.078 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E4.4417
G1 X108.739 Y102.922 Z0.2 F4200.0 E4.9818
G1 X108.739 Y103.649 Z0.2 F4200.0 E5.0056
G1 X96.351 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E5.5793
G1 X95.624 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E5.6031
G1 X108.739 Y104.376 Z0.2 F4200.0 E6.2104
G1 X108.739 Y105.103 Z0.2 F4200.0 E6.2342
G1 X94.897 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E6.8753
G1 X94.169 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E6.8991
G1 X108.739 Y105.831 Z0.2 F4200.0 E7.5738
G1 X108.739 Y106.558 Z0.2 F4200.0 E7.5976
G1 X93.442 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E8.306
G1 X92.715 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E8.3298
G1 X108.739 Y107.285 Z0.2 F4200.0 E9.0719
G1 X108.739 Y108.012 Z0.2 F4200.0 E9.0957
G1 X91.988 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E9.8714
G1 X91.261 Y91.261 Z0.2 F4200.0 E9.8952
G1 X108.739 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E10.7046
G1 X108.012 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E10.7284
G1 X91.261 Y91.988 Z0.2 F4200.0 E11.5041
G1 X91.261 Y92.715 Z0.2 F4200.0 E11.528
G1 X107.285 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E12.27
G1 X106.558 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E12.2938
G1 X91.261 Y93.442 Z0.2 F4200.0 E13.0022
G1 X91.261 Y94.169 Z0.2 F4200.0 E13.026
G1 X105.831 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E13.7007
G1 X105.103 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E13.7245
G1 X91.261 Y94.897 Z0.2 F4200.0 E14.3656
G1 X91.261 Y95.624 Z0.2 F4200.0 E14.3894
G1 X104.376 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E14.9967
G1 X103.649 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E15.0205
G1 X91.261 Y96.351 Z0.2 F4200.0 E15.5942
G1 X91.261 Y97.078 Z0.2 F4200.0 E15.618
G1 X102.922 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E16.1581
G1 X102.195 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E16.1819
G1 X91.261 Y97.805 Z0.2 F4200.0 E16.6882
G1 X91.261 Y98.532 Z0.2 F4200.0 E16.712
G1 X101.468 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E17.1847
G1 X100.741 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E17.2085
G1 X91.261 Y99.259 Z0.2 F4200.0 E17.6475
G1 X91.261 Y99.987 Z0.2 F4200.0 E17.6713
G1 X100.013 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E18.0767
G1 X99.286 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E18.1005
G1 X91.261 Y100.714 Z0.2 F4200.0 E18.4721
G1 X91.261 Y101.441 Z0.2 F4200.0 E18.4959
G1 X98.559 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E18.8339
G1 X97.832 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E18.8577
G1 X91.261 Y102.168 Z0.2 F4200.0 E19.162
G1 X91.261 Y102.895 Z0.2 F4200.0 E19.1858
G1 X97.105 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E19.4565
G1 X96.378 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E19.4803
G1 X91.261 Y103.622 Z0.2 F4200.0 E19.7172
G1 X91.261 Y104.349 Z0.2 F4200.0 E19.7411
G1 X95.651 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E19.9443
G1 X94.924 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E19.9682
G1 X91.261 Y105.076 Z0.2 F4200.0 E20.1378
G1 X91.261 Y105.803 Z0.2 F4200.0 E20.1616
G1 X94.197 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E20.2975
G1 X93.469 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E20.3213
G1 X91.261 Y106.531 Z0.2 F4200.0 E20.4236
G1 X91.261 Y107.258 Z0.2 F4200.0 E20.4474
G1 X92.742 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E20.516
G1 X92.015 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E20.5398
G1 X91.261 Y107.985 Z0.2 F4200.0 E20.5748
G1 X91.261 Y108.712 Z0.2 F4200.0 E20.5986
G1 X91.288 Y108.739 Z0.2 F4200.0 E20.5998
G1 F900.0
G1 E19.5998
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X86.7 Y113.3 Z0.6 F3402.8568
G1 F900.0
G1 E20.5998
G1 F3402.8568
G92 E0
G1 X111.167 Y113.3 Z0.6 F2700.0 E0.8012
G1 X113.3 Y111.167 Z0.6 F2700.0 E0.9
G1 X113.3 Y86.7 Z0.6 F2700.0 E1.7011
G1 X86.7 Y86.7 Z0.6 F2700.0 E2.5722
G1 X86.7 Y113.3 Z0.6 F2700.0 E3.4432
G1 F900.0
G1 E2.4432
G1 F2700.0
; S70.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z0.6 F19800.0
G1 F900.0
G1 E3.4432
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z0.6 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z0.6 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z0.6 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z0.6 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z0.6 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z0.6 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z0.6 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z0.6 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z0.6 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.739 Y108.712 Z0.6 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.712 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.0013
G1 X107.985 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.0251
G1 X108.739 Y107.985 Z0.6 F4200.0 E0.06
G1 X108.739 Y107.258 Z0.6 F4200.0 E0.0838
G1 X107.258 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.1524
G1 X106.531 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.1762
G1 X108.739 Y106.531 Z0.6 F4200.0 E0.2785
G1 X108.739 Y105.803 Z0.6 F4200.0 E0.3023
G1 X105.803 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.4382
G1 X105.076 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.462
G1 X108.739 Y105.076 Z0.6 F4200.0 E0.6317
G1 X108.739 Y104.349 Z0.6 F4200.0 E0.6555
G1 X104.349 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.8588
G1 X103.622 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E0.8826
G1 X108.739 Y103.622 Z0.6 F4200.0 E1.1195
G1 X108.739 Y102.895 Z0.6 F4200.0 E1.1433
G1 X102.895 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E1.414
G1 X102.168 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E1.4378
G1 X108.739 Y102.168 Z0.6 F4200.0 E1.7421
G1 X108.739 Y101.441 Z0.6 F4200.0 E1.7659
G1 X101.441 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E2.1039
G1 X100.714 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E2.1277
G1 X108.739 Y100.714 Z0.6 F4200.0 E2.4994
G1 X108.739 Y99.987 Z0.6 F4200.0 E2.5232
G1 X99.987 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E2.9285
G1 X99.259 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E2.9523
G1 X108.739 Y99.259 Z0.6 F4200.0 E3.3913
G1 X108.739 Y98.532 Z0.6 F4200.0 E3.4151
G1 X98.532 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E3.8878
G1 X97.805 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E3.9116
G1 X108.739 Y97.805 Z0.6 F4200.0 E4.4179
G1 X108.739 Y97.078 Z0.6 F4200.0 E4.4417
G1 X97.078 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E4.9818
G1 X96.351 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E5.0056
G1 X108.739 Y96.351 Z0.6 F4200.0 E5.5793
G1 X108.739 Y95.624 Z0.6 F4200.0 E5.6031
G1 X95.624 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E6.2104
G1 X94.897 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E6.2342
G1 X108.739 Y94.897 Z0.6 F4200.0 E6.8753
G1 X108.739 Y94.169 Z0.6 F4200.0 E6.8991
G1 X94.169 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E7.5738
G1 X93.442 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E7.5976
G1 X108.739 Y93.442 Z0.6 F4200.0 E8.306
G1 X108.739 Y92.715 Z0.6 F4200.0 E8.3298
G1 X92.715 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E9.0719
G1 X91.988 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E9.0957
G1 X108.739 Y91.988 Z0.6 F4200.0 E9.8714
G1 X108.739 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E9.8952
G1 X91.261 Y108.739 Z0.6 F4200.0 E10.7046
G1 X91.261 Y108.012 Z0.6 F4200.0 E10.7284
G1 X108.012 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E11.5041
G1 X107.285 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E11.528
G1 X91.261 Y107.285 Z0.6 F4200.0 E12.27
G1 X91.261 Y106.558 Z0.6 F4200.0 E12.2938
G1 X106.558 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E13.0022
G1 X105.831 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E13.026
G1 X91.261 Y105.831 Z0.6 F4200.0 E13.7007
G1 X91.261 Y105.103 Z0.6 F4200.0 E13.7245
G1 X105.103 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E14.3656
G1 X104.376 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E14.3894
G1 X91.261 Y104.376 Z0.6 F4200.0 E14.9967
G1 X91.261 Y103.649 Z0.6 F4200.0 E15.0205
G1 X103.649 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E15.5942
G1 X102.922 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E15.618
G1 X91.261 Y102.922 Z0.6 F4200.0 E16.1581
G1 X91.261 Y102.195 Z0.6 F4200.0 E16.1819
G1 X102.195 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E16.6882
G1 X101.468 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E16.712
G1 X91.261 Y101.468 Z0.6 F4200.0 E17.1847
G1 X91.261 Y100.741 Z0.6 F4200.0 E17.2085
G1 X100.741 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E17.6475
G1 X100.013 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E17.6713
G1 X91.261 Y100.013 Z0.6 F4200.0 E18.0767
G1 X91.261 Y99.286 Z0.6 F4200.0 E18.1005
G1 X99.286 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E18.4721
G1 X98.559 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E18.4959
G1 X91.261 Y98.559 Z0.6 F4200.0 E18.8339
G1 X91.261 Y97.832 Z0.6 F4200.0 E18.8577
G1 X97.832 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E19.162
G1 X97.105 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E19.1858
G1 X91.261 Y97.105 Z0.6 F4200.0 E19.4565
G1 X91.261 Y96.378 Z0.6 F4200.0 E19.4803
G1 X96.378 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E19.7172
G1 X95.651 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E19.7411
G1 X91.261 Y95.651 Z0.6 F4200.0 E19.9443
G1 X91.261 Y94.924 Z0.6 F4200.0 E19.9682
G1 X94.924 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.1378
G1 X94.197 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.1616
G1 X91.261 Y94.197 Z0.6 F4200.0 E20.2975
G1 X91.261 Y93.469 Z0.6 F4200.0 E20.3213
G1 X93.469 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.4236
G1 X92.742 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.4474
G1 X91.261 Y92.742 Z0.6 F4200.0 E20.516
G1 X91.261 Y92.015 Z0.6 F4200.0 E20.5398
G1 X92.015 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.5748
G1 X91.288 Y91.261 Z0.6 F4200.0 E20.5986
G1 X91.261 Y91.288 Z0.6 F4200.0 E20.5998
G1 F900.0
G1 E19.5998
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X86.7 Y113.3 Z1.0 F11803.6295
G1 F900.0
G1 E20.5998
G1 F11803.6295
G92 E0
G1 X111.167 Y113.3 Z1.0 F2700.0 E0.8012
G1 X113.3 Y111.167 Z1.0 F2700.0 E0.9
G1 X113.3 Y86.7 Z1.0 F2700.0 E1.7011
G1 X86.7 Y86.7 Z1.0 F2700.0 E2.5722
G1 X86.7 Y113.3 Z1.0 F2700.0 E3.4432
G1 F900.0
G1 E2.4432
G1 F2700.0
; S70.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z1.0 F19800.0
G1 F900.0
G1 E3.4432
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z1.0 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z1.0 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z1.0 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z1.0 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z1.0 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z1.0 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z1.0 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z1.0 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z1.0 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.712 Y91.261 Z1.0 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.739 Y91.288 Z1.0 F4200.0 E0.0013
G1 X108.739 Y94.197 Z1.0 F4200.0 E0.0965
G1 X107.985 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E0.1957
G1 X102.895 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E0.3624
G1 X108.739 Y94.924 Z1.0 F4200.0 E0.5883
G1 X108.739 Y100.013 Z1.0 F4200.0 E0.7549
G1 X102.168 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E1.1133
G1 X97.078 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E1.28
G1 X108.739 Y100.741 Z1.0 F4200.0 E1.7721
G1 X108.739 Y105.831 Z1.0 F4200.0 E1.9388
G1 X96.351 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E2.565
G1 X91.261 Y91.261 Z1.0 F4200.0 E2.7317
G1 X91.261 Y93.442 Z1.0 F4200.0 E2.8031
G1 X108.739 Y106.558 Z1.0 F4200.0 E3.5187
G1 X108.739 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E3.5901
G1 X103.649 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E3.7568
G1 X91.261 Y94.169 Z1.0 F4200.0 E4.383
G1 X91.261 Y99.259 Z1.0 F4200.0 E4.5497
G1 X102.922 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E5.0418
G1 X97.832 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E5.2085
G1 X91.261 Y99.987 Z1.0 F4200.0 E5.5669
G1 X91.261 Y105.076 Z1.0 F4200.0 E5.7335
G1 X97.105 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E5.9594
G1 X92.742 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E6.1022
G1 X91.261 Y105.803 Z1.0 F4200.0 E6.2099
G1 X91.261 Y108.712 Z1.0 F4200.0 E6.3052
G1 X91.288 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E6.3064
G1 X92.015 Y108.739 Z1.0 F4200.0 E6.3302
G1 F900.0
G1 E5.3302
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z1.4 F9709.5478
G1 F900.0
G1 E6.3302
G1 F9709.5478
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z1.4 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z1.4 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z1.4 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z1.4 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z1.4 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z1.4 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z1.4 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z1.4 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z1.4 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.739 Y108.712 Z1.4 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.712 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E0.0013
G1 X105.803 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E0.0965
G1 X108.739 Y107.985 Z1.4 F4200.0 E0.1957
G1 X108.739 Y102.895 Z1.4 F4200.0 E0.3624
G1 X105.076 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E0.5883
G1 X99.987 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E0.7549
G1 X108.739 Y102.168 Z1.4 F4200.0 E1.1133
G1 X108.739 Y97.078 Z1.4 F4200.0 E1.28
G1 X99.259 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E1.7721
G1 X94.169 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E1.9388
G1 X108.739 Y96.351 Z1.4 F4200.0 E2.565
G1 X108.739 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E2.7317
G1 X106.558 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E2.8031
G1 X93.442 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E3.5187
G1 X91.261 Y108.739 Z1.4 F4200.0 E3.5901
G1 X91.261 Y103.649 Z1.4 F4200.0 E3.7568
G1 X105.831 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E4.383
G1 X100.741 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E4.5497
G1 X91.261 Y102.922 Z1.4 F4200.0 E5.0418
G1 X91.261 Y97.832 Z1.4 F4200.0 E5.2085
G1 X100.013 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E5.5669
G1 X94.924 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E5.7335
G1 X91.261 Y97.105 Z1.4 F4200.0 E5.9594
G1 X91.261 Y92.742 Z1.4 F4200.0 E6.1022
G1 X94.197 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E6.2099
G1 X91.288 Y91.261 Z1.4 F4200.0 E6.3052
G1 X91.261 Y91.288 Z1.4 F4200.0 E6.3064
G1 X91.261 Y92.015 Z1.4 F4200.0 E6.3302
G1 F900.0
G1 E5.3302
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z1.8 F979.7792
G1 F900.0
G1 E6.3302
G1 F979.7792
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z1.8 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z1.8 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z1.8 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z1.8 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z1.8 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z1.8 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z1.8 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z1.8 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z1.8 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.712 Y91.261 Z1.8 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.739 Y91.288 Z1.8 F4200.0 E0.0013
G1 X108.739 Y94.197 Z1.8 F4200.0 E0.0965
G1 X107.985 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E0.1957
G1 X102.895 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E0.3624
G1 X108.739 Y94.924 Z1.8 F4200.0 E0.5883
G1 X108.739 Y100.013 Z1.8 F4200.0 E0.7549
G1 X102.168 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E1.1133
G1 X97.078 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E1.28
G1 X108.739 Y100.741 Z1.8 F4200.0 E1.7721
G1 X108.739 Y105.831 Z1.8 F4200.0 E1.9388
G1 X96.351 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E2.565
G1 X91.261 Y91.261 Z1.8 F4200.0 E2.7317
G1 X91.261 Y93.442 Z1.8 F4200.0 E2.8031
G1 X108.739 Y106.558 Z1.8 F4200.0 E3.5187
G1 X108.739 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E3.5901
G1 X103.649 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E3.7568
G1 X91.261 Y94.169 Z1.8 F4200.0 E4.383
G1 X91.261 Y99.259 Z1.8 F4200.0 E4.5497
G1 X102.922 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E5.0418
G1 X97.832 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E5.2085
G1 X91.261 Y99.987 Z1.8 F4200.0 E5.5669
G1 X91.261 Y105.076 Z1.8 F4200.0 E5.7335
G1 X97.105 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E5.9594
G1 X92.742 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E6.1022
G1 X91.261 Y105.803 Z1.8 F4200.0 E6.2099
G1 X91.261 Y108.712 Z1.8 F4200.0 E6.3052
G1 X91.288 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E6.3064
G1 X92.015 Y108.739 Z1.8 F4200.0 E6.3302
G1 F900.0
G1 E5.3302
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z2.2 F9709.5478
G1 F900.0
G1 E6.3302
G1 F9709.5478
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z2.2 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z2.2 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z2.2 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z2.2 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z2.2 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z2.2 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z2.2 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z2.2 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z2.2 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.739 Y108.712 Z2.2 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.712 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E0.0013
G1 X105.803 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E0.0965
G1 X108.739 Y107.985 Z2.2 F4200.0 E0.1957
G1 X108.739 Y102.895 Z2.2 F4200.0 E0.3624
G1 X105.076 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E0.5883
G1 X99.987 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E0.7549
G1 X108.739 Y102.168 Z2.2 F4200.0 E1.1133
G1 X108.739 Y97.078 Z2.2 F4200.0 E1.28
G1 X99.259 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E1.7721
G1 X94.169 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E1.9388
G1 X108.739 Y96.351 Z2.2 F4200.0 E2.565
G1 X108.739 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E2.7317
G1 X106.558 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E2.8031
G1 X93.442 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E3.5187
G1 X91.261 Y108.739 Z2.2 F4200.0 E3.5901
G1 X91.261 Y103.649 Z2.2 F4200.0 E3.7568
G1 X105.831 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E4.383
G1 X100.741 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E4.5497
G1 X91.261 Y102.922 Z2.2 F4200.0 E5.0418
G1 X91.261 Y97.832 Z2.2 F4200.0 E5.2085
G1 X100.013 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E5.5669
G1 X94.924 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E5.7335
G1 X91.261 Y97.105 Z2.2 F4200.0 E5.9594
G1 X91.261 Y92.742 Z2.2 F4200.0 E6.1022
G1 X94.197 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E6.2099
G1 X91.288 Y91.261 Z2.2 F4200.0 E6.3052
G1 X91.261 Y91.288 Z2.2 F4200.0 E6.3064
G1 X91.261 Y92.015 Z2.2 F4200.0 E6.3302
G1 F900.0
G1 E5.3302
G1 F4200.0
; S45.0
G1 X90.643 Y90.3 Z2.6 F979.7792
G1 F900.0
G1 E6.3302
G1 F979.7792
G92 E0
G1 X109.7 Y90.3 Z2.6 F2700.0 E0.624
G1 X109.7 Y109.7 Z2.6 F2700.0 E1.2593
G1 X90.3 Y109.7 Z2.6 F2700.0 E1.8945
G1 X90.3 Y90.643 Z2.6 F2700.0 E2.5186
; S70.0
G1 X91.201 Y90.857 Z2.6 F4200.0 E2.5489
G1 X109.143 Y90.857 Z2.6 F4200.0 E3.1364
G1 X109.143 Y109.143 Z2.6 F4200.0 E3.7352
G1 X90.857 Y109.143 Z2.6 F4200.0 E4.334
G1 X90.857 Y91.201 Z2.6 F4200.0 E4.9215
G1 F900.0
G1 E3.9215
G1 F4200.0
G1 X108.712 Y91.261 Z2.6 F19800.0
G1 F900.0
G1 E4.9215
G1 F19800.0
G92 E0
G1 X108.739 Y91.288 Z2.6 F4200.0 E0.0013
G1 X108.739 Y94.197 Z2.6 F4200.0 E0.0965
G1 X107.985 Y91.261 Z2.6 F4200.0 E0.1957
G1 X102.895 Y91.261 Z2.6 F4200.0 E0.3624
G1 X108.739 Y94.924 Z2.6 F4200.0 E0.5883
